Szintek
2015.02.06 | Futás | Első félmaraton: 2h:22m:23s, 6:45 min/km |
2016.02.06 | Futás | 1000 km (1014 km) |
2015.12.10 | Futás | 500 km (504 km) |
2015.11.11 | Futás | 300 km (305.56 km; 10 km 1h:06m:27s 06:39 min/km) |
2015.10.24 | Futás | 200 km (202.48 km) |
2015.09.30 | Futás | 100 km (102.35 km) |
2015.09.28 | Edzés | 100 |
2015.08.29 | Kerékpár | 3000 km |
2015.08.23 | Futás | Első futás: 3.98 km, 33m:13s, 08:21 min/km |
2015.05.14 | Kerékpár | Első tekerés: 8.94 km, 32m:55s, 16.29 km/h |
Nem dohányzom:
00
napja
00
órája
00
perce és
00
másodperce
Megjegyzések
Megjegyzés küldése